Dijon
Lycée général et technologique Montchapet
Public
Lycée, voie générale, technologique
Section européenne, section arts, section théâtre, formations post-bac
Site de l'école ↗Cours particuliers en ligne · France
À Dijon, Skoolup propose des cours particuliers 100 % en ligne, sans trajet, de la primaire à la Terminale — avec des professeurs Bac+5 issus des grandes écoles et un conseiller pédagogique dédié.
+4 points de moyenne en 3 mois • +5 000 élèves accompagnés
4,8/5· 144 avis vérifiés surGoogle&Trustpilot
Ce que disent les parents
Témoignage« Skoolup a trouvé le professeur idéal pour notre fille en 1ère. Elle est passée de 8 à 14 en maths en un trimestre. Le suivi régulier fait vraiment la différence. »
Sophie M., maman
Famille accompagnéeÉcoles à Dijon
Lycée français : chaque élève a des cours construits à partir de son école, de sa classe et de son programme.
Dijon
Public
Lycée, voie générale, technologique
Section européenne, section arts, section théâtre, formations post-bac
Site de l'école ↗Dijon
Public
Lycée, voie générale, technologique, professionnelle
Section européenne, section arts, section sportive, formations post-bac
Site de l'école ↗Dijon
Public
Lycée, voie générale, technologique, professionnelle
Section européenne, section arts, section cinéma, formations post-bac
Site de l'école ↗Dijon
Public
Lycée, voie générale, technologique
Section européenne, section arts, formations post-bac
Site de l'école ↗Dijon
Public
Lycée, voie générale
Section européenne, section internationale, section arts
Site de l'école ↗Dijon
Public
Lycée, voie générale, technologique
Section européenne, section sportive, formations post-bac
Site de l'école ↗Dijon
Public
Lycée, voie technologique, professionnelle
Section européenne, formations post-bac
Site de l'école ↗Dijon
Public
Lycée, voie technologique, professionnelle
Section européenne, formations post-bac
Site de l'école ↗Dijon
Privé sous contrat
Lycée, voie générale, technologique, professionnelle
Section européenne, section cinéma, section théâtre, formations post-bac
Site de l'école ↗Dijon
Privé sous contrat
Lycée, voie générale, technologique, professionnelle
Section européenne, section arts, formations post-bac
Site de l'école ↗Dijon
Privé sous contrat
Lycée, voie générale, technologique, professionnelle
Section européenne, section arts, section sportive, lycée des métiers
Site de l'école ↗Dijon
Privé sous contrat
Lycée, voie générale
Section européenne, section arts
Site de l'école ↗Dijon
Privé hors contrat
Lycée
Dijon
Privé hors contrat
Lycée
Sources : annuaire AEFE, Wikidata, liste British Schools Overseas (gov.uk)
« Que ce soit vos interlocuteurs ou les enseignants, tout est d'un niveau supérieur. Merci pour votre dévouement et surtout, continuez ainsi ! Vous êtes les héros de nombreux parents. »
« Mon fils suit les cours depuis quelques semaines et il accroche plutôt bien au format. Les exercices répétés l’aident à mieux retenir, surtout en maths où il avait tendance à se décourager. Le suivi est sérieux et les enseignants répondent quand il bloque. J’aurais aimé un peu plus de souplesse sur certains créneaux, mais l’expérience reste très positive ! »
« Nous sommes expatriés à New Delhi en Inde et trouver un coach pour notre fils au collège était une tâche difficile. Nous avons trouvé Skoolup, et depuis on est très satisfait. L'équipe pédagogique est à l'écoute, les cours sont adaptés au niveau de notre enfant. C'est comme si nous étions en France. »
Moins de 10 % des candidats sont retenus. Chaque professeur est formé à la méthode Skoolup et évalué par ses élèves après chaque séance.
Votre professeur est choisi et présenté lors du bilan pédagogique gratuit.
En visioFrançaisCours de Français
★★★★★
En visioMathématiquesCours de Mathématiques
★★★★★
En visioPhysique-ChimieCours de Physique-Chimie
★★★★★
En visioHistoire-GéoCours de Histoire-Géo
★★★★★
En visioAnglaisCours de Anglais
★★★★★
En visioSVTCours de SVT
★★★★★
En visioEspagnolCours de Espagnol
★★★★★
En visioPhilosophieCours de Philosophie
★★★★★Chaque élève est unique.
Chez Skoolup, nous construisons un accompagnement 100 % sur mesure, après un bilan pédagogique offert et un appel avec l'un de nos conseillers experts.
Remplissez ce court formulaire, et nous vous contactons sous 24 h pour finaliser votre devis personnalisé.
(Sans engagement, bien sûr.)
FICHE PRATIQUE · DIJON
| Lycée | Réussite | Mentions | À noter |
|---|---|---|---|
Lycée général privé Notre-DamePrivé sous contrat · Lycée, voie générale Spécialités : Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Sciences économiques et sociales, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanités, littérature et philosophie, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Numérique et sciences informatiques, Sciences de l'ingénieur, Littérature, langues et cultures de l'Antiquité : latin Section européenne, section arts 194 candidats · bac 2025 Site de l’établissement | 100 % | 82 % | Littérature, langues et cultures de l'Antiquité : latin |
Lycée international Charles de GaullePublic · Lycée, voie générale Spécialités : Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Sciences économiques et sociales, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanités, littérature et philosophie, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Sciences de l'ingénieur, Littérature, langues et cultures de l'Antiquité : latin, Littérature, langues et cultures de l'Antiquité : grec Section européenne, section internationale, section arts 319 candidats · bac 2025 Site de l’établissement | 98 % | 79 % | Littérature, langues et cultures de l'Antiquité : latin, Littérature, langues et cultures de l'Antiquité : grec, section internationale |
Lycée général et technologique CarnotPublic · Lycée, voie générale, technologique Spécialités : Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Sciences économiques et sociales, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanités, littérature et philosophie, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Numérique et sciences informatiques, Sciences de l'ingénieur Section européenne, section arts, formations post-bac 287 candidats · bac 2025 Site de l’établissement | 99 % | 76 % | |
Lycée polyvalent Saint-Joseph La SallePrivé sous contrat · Lycée, voie générale, technologique, professionnelle Spécialités : Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Sciences économiques et sociales, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanités, littérature et philosophie, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Numérique et sciences informatiques, Sciences de l'ingénieur Section européenne, section arts, formations post-bac 254 candidats · bac 2025 Site de l’établissement | 99 % | 73 % | |
Lycée général et technologique MontchapetPublic · Lycée, voie générale, technologique Spécialités : Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Sciences économiques et sociales, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanités, littérature et philosophie, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Sciences de l'ingénieur Section européenne, section arts, section théâtre, formations post-bac 306 candidats · bac 2025 Site de l’établissement | 97 % | 60 % | section théâtre |
Lycée polyvalent Les Marcs d'OrPublic · Lycée, voie technologique, professionnelle Spécialités : Section européenne, formations post-bac 25 candidats · bac 2025 Site de l’établissement | 84 % | 60 % | |
Lycée polyvalent privé Saint-BénignePrivé sous contrat · Lycée, voie générale, technologique, professionnelle Spécialités : Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Sciences économiques et sociales, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanités, littérature et philosophie, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Numérique et sciences informatiques, Sciences de l'ingénieur Section européenne, section cinéma, section théâtre, formations post-bac 177 candidats · bac 2025 Site de l’établissement | 99 % | 59 % | section cinéma, section théâtre |
Lycée polyvalent Hippolyte FontainePublic · Lycée, voie générale, technologique, professionnelle Spécialités : Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Sciences économiques et sociales, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanités, littérature et philosophie, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Numérique et sciences informatiques, Sciences de l'ingénieur Section européenne, section arts, section sportive, formations post-bac 190 candidats · bac 2025 Site de l’établissement | 93 % | 56 % | section sportive |
Lycée technologique Gustave EiffelPublic · Lycée, voie générale, technologique Spécialités : Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Numérique et sciences informatiques, Sciences de l'ingénieur Section européenne, section sportive, formations post-bac 278 candidats · bac 2025 Site de l’établissement | 95 % | 56 % | section sportive |
Lycée polyvalent privé Les ArcadesPrivé sous contrat · Lycée, voie générale, technologique, professionnelle Spécialités : Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Sciences économiques et sociales, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanités, littérature et philosophie, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Sciences de l'ingénieur Section européenne, section arts, section sportive, lycée des métiers 180 candidats · bac 2025 Site de l’établissement | 95 % | 53 % | section sportive |
Lycée polyvalent Le CastelPublic · Lycée, voie générale, technologique, professionnelle Spécialités : Mathématiques, Physique-chimie, Sciences de la vie et de la Terre, Sciences économiques et sociales, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanités, littérature et philosophie, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Sciences de l'ingénieur Section européenne, section arts, section cinéma, formations post-bac 340 candidats · bac 2025 Site de l’établissement | 88 % | 48 % | section cinéma |
Lycée polyvalent Simone WeilPublic · Lycée, voie technologique, professionnelle Spécialités : Section européenne, formations post-bac 66 candidats · bac 2025 Site de l’établissement | 94 % | 44 % |
Privé hors contrat ·
Privé hors contrat ·
Brevet 2025 : de 73 % à 100 % de réussite selon les collèges (16 collèges)

12 lycées, 2 616 candidats, 95,9 % de réussite : le palmarès complet des lycées généraux et technologiques de Dijon d'après les données officielles du ministère, et comment les lire avant de choisir.
Découvrir le guideToutes les matières, de la primaire à la Terminale
Un conseiller pédagogique vous rappelle sous 24h

Orientation post-bac
Anouar, co-fondateur de Skoolup, accompagne les familles de Dijon : choix de filières, dossiers Parcoursup et candidatures aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.